
- Платформа из нержавеющей стали;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Уравновешивание тары;
- Взвешивание нестабильных грузов;
- Режим дозирования;
- Счётный режим (определение количества одинаковых предметов);
- Автоматическое отключение;
- Интерфейс RS-232;
| Максимальная нагрузка, Мах, кг | 100 |
| Минимальная нагрузка, Min, кг | 1 |
| Поверочное деление е, и действительная цена деления, d, e=d, г | 50 |
| Диапазон уравновешивания тары | 0...99,95 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Питание: от сети или от батарей | Напряжение: 220+10-%15% В, частота: 50±1 Гц; 6х1,5 (С) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Размер платформы, мм (ШхГ) | 370х500 |
| Габариты, мм (ШхГхВ) | 410х640х750 |
| Масса, кг | 12 |
| Габариты упаковки, мм (ШхГхВ) | 520х750х340 |
| Масса брутто, кг | 14,5 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.