
- Платформа из нержавеющей стали;
- Флуоресцентный дисплей с возможностью поворота;
- Уравновешивание тары;
- Интерфейс RS-232;
- Двухдиапазонный режим работы;
| Максимальная нагрузка, Мах1/Мах2, кг | 100/200 |
| Минимальная нагрузка, Min, кг | 1 |
| Поверочное деление е, и действительная цена деления, d, e=d, г | 50/100 |
| Диапазон уравновешивания тары | 0...199,90 |
| Тип дисплея | Флуоресцентный |
| Питание: от сети | Напряжение: 220+10-%15% В, частота: 50±1 Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
| Размер платформы, мм (ШхГ) | 370х500 |
| Габариты, мм (ШхГхВ) | 410х680х750 |
| Масса, кг | 14 |
| Габариты упаковки, мм (ШхГхВ) | 520х750х340 |
| Масса брутто, кг | 16,8 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.