| Характеристики | SBA |
| Наибольший предел взвешивания, т | 2 т |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3 ± 0,3 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
| Класс точности | C3 (OIML) |
| Суммарная ошибка, % | 0,02 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,014 |
| Сигнала | 0,011 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 400 ± 25 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
| Модификация |
MAX |
A | B | C | D | E | F |
| SBA-25L, SBA-50L, SBA-100L | 25, 50 100 кг | 51 | 63,5 | 12,4 | 20 | 10 | M6×1.0 |
| SBA-200L, SBA-500L | 200, 500 кг | 51 | 76 | 19 | 27 | 12,6 | M12×1,75 |
| SBA-1 | 1 т | 51 | 76 | 25,4 | 33 | 12,6 | M12×1,75 |
| SBA-2, SBA-3, SBA-5 | 2 т, 3 т, 5 т | 77 | 108 | 25,4 | 33 | 19 | M18×1,5 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.