Особенности конструкции:
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: корпус из нержавейки: WBK-T; корпус из стали: WBK-TL.
Характеристики | WBK | |
Наибольший предел взвешивания, т | 30 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 | |
Класс точности | C3 | |
Суммарная ошибка, % | 0,02 | |
Повторяемость, % | 0,01 | |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 | |
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля | 0,014 | |
Сигнала | 0,011 | |
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое | 10 | |
Максимальное | 15 | |
Сопротивление, Ом | ||
Входное | 350 ± 3,5 | |
Выходное | 350 ± 3,5 | |
Изоляции | >2000 | |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
Рабочий диапазон температур, °C | -40 до +70 |
Модель | MAX | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30 | 10, 20, 25, 30 т | 194 | 150 | 45,4 | 84 | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 |
WBK-50 | 50 т | 254 | 190 | 45,4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 22 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.