| Характеристики | Тензодатчик CAS BSA |
| Наибольший предел взвешивания, т | 5000 кг |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,0075 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
| Класс точности | C3 (OIML) |
| Суммарная ошибка, % | 0,025 |
| Повторяемость, % | 0,01 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,014 |
| Сигнала | 0,011 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 350 ± 3,5 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
| Масса, кг |
при НПВ от 250кг до 2 т - 0,8 при НПВ от 3 до 5 т - 1,45 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.