Номинальная нагрузка (E max.) | кг | 30 | |
Класс точности по МОМЗ №60 | C3 | ||
Число поверочных делений (nLC) | 3 000 | ||
Мин. нагрузка поверочного интервала (V min.) | E max. / 7 500 | ||
Температурный коэф. при мин. нагрузке (TCO) | %RO/10оС | ≤ ± 0,0187 | |
Температурный коэф. по чувствительности (TCRO) | %RO/10оС | ≤ ± 0,0100 | |
Комбинированная ошибка | % *RO | ≤ ± 0,0200 | |
Нелинейность | % *RO | ≤ ± 0,0166 | |
Гистерезис | % *RO | ≤ ± 0,0166 | |
Дрейф (30 минут) | % *RO | ≤ ± 0,0166 | |
Опции | Мин. нагр. поверочного интервала (Vmin. oрt) | E max. / 15 000 | |
Темп. эффект при миним. нагрузке (ТСО орt) | %RO/10оС | ≤ ± 0,0093 | |
Рабочий коэффициент передачи, Cn, (RO) | mV/V | 2 ± 10% | |
Баланс ноля | % *RO | ≤ ± 5 | |
Напряжение питания | V | 5...15 | |
Входное сопротивление | Ω | 413 ± 20 | |
Выходное сопротивление | Ω | 350 ± 25 | |
Сопротивление изоляции (100 V DC) | MΩ | ≥ 5000 | |
Перегрузка допустимая | % *Е max. | 150 | |
Перегрузка разрушающая | % *Е max. | 300 | |
Боковая допустимая перегрузка | % *Е max. | 100 | |
Макс. размер платформы; нагрузка согласно МОМЗ №76 | мм | 600 х 600 | |
Максимальное расстояние от центра при Е max. | мм | 200 | |
Диапазон термокомпенсации | оС | -10...+40 | |
Рабочий температурный диапазон | оС | Россия: -20...+65; ЕС: -20...+65 (ATEX -20...+60) | |
Материал тензодатчиков | алюминий | ||
Уплотнение | Заливка пластиком | ||
Степень защиты согласно DIN 40.050 (ГОСТ 14254-96) | IP67 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.