Особенности конструкции:
- маленькие размеры;
- низкопрофильный тензодатчик на сжатие;
- не требует много места для монтажа;
- класс защиты IP67.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь; для НПВ 5-20 т - окрашенная сталь.
| Характеристики | MNC |
| Наибольший предел взвешивания, т | 20 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 |
| Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,06 |
| Суммарная ошибка, % | 0,15 |
| Повторяемость, % | 0,05 |
| Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
| Температурный дрейф, %/10°C | |
| Нуля | 0,05 |
| Сигнала | 0,10 |
| Напряжение возбуждения, В | |
| Рекомендуемое | 10 |
| Максимальное | 15 |
| Сопротивление, Ом | |
| Входное | 410 ± 30 |
| Выходное | 350 ± 3,5 |
| Изоляции | >2000 |
| Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
| Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +80 |
| Модификация | Предел взвешивания | A | B | C | D | E | F | G | H |
|
MNC-20L, MNC-50L, MNC-100L, MNC-200L, MNC-500L, MNC-1, MNC-2
|
20кг, 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1т, 2т | 25 | 21 | 51 | 10 | 68 | M5 × 0.8 dp7 | 42 | 50 |
| MNC-5 | 5т | 40 | 35 | 98 | 20 | 115 | M6 × 1.0 dp8 | 72 | 150 |
| MNC-10 | 10т | 45 | 40 | 98 | 20 | 115 | M6 × 1.0 dp8 | 72 | 150 |
| MNC-20 | 20т | 50 | 45 | 118 | 20 | 135 | M8 × 1,25 dp10 | 90 | 250 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.