Характеристики | CAS BCL |
Наибольший предел взвешивания, кг | 10 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ±0,2 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ±0,1 |
Класс точности | D3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,03 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,03 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,028 |
Сигнала | 0,014 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ±20 |
Выходное | 350 ±3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | от -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -20 до +70 |
* При общей сумме заказа выше 30 000 руб.
** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию и конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.